PELAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM SBP
SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH, 2011
1. | NAMA AKTIVITI/PROGRAM | : | CABARAN INTERAKTIF PENGGUNA KELAB PENGGUNA SEKOLAH (CIP KPS) 2011 |
2. | PERINGKAT | : | NEGERI |
3. | ANJURAN | : | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN DENGAN KERJASANA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA |
4. | TARIKH | : | 09 FEBRUARI 2011 |
5. | PENYERTAAN | : | JOHAN |
6. | NAMA GURU | : | 1. PUAN RUSILAWATI BINTI MOIN |
|
|
| 2. PUAN FARAH ASNIDA BINTI CHE SHARIFF |
7. | NAMA PELAJAR/TG | : | 1. MUHAMMAD NASAIE BIN MOHD ABDUH (T5) |
|
|
| 2. WAN AHMAD SYAUQI BIN WAN ABDUL RAHIM (T5) |
|
|
| 3. AKMAL ABDUL RAHIM BIN ABDUL MUN'IM (T5) |
|
|
| 4. MUHAIMIN BIN ZAKARIA (T5) |
8. | KOS (JIKA ADA) | : | RM20.00 |
9. | IMPAK PROGRAM | ; |
|
| KEKUATAN/PENCAPAIAN | : | Pelajar berpotensi dalam membentangkan persembahan projek yang telah dibina dengan baik dan jelas. Pelajar memberikan kerjasama yang baik dalam pertandingan yang disertai. |
| KELEMAHAN | : | Kekemasan dalam pembinaan projek. |
| PENAMBAHBAIKAN | : | Mempelbagaikan fungsi projek yang dibina supaya kelihatan lebih menarik. |
10. | GAMBAR AKTIVITI/PROGRAM | : |
|
| Penerangan ringkas | : | Gambar-gambar sepanjang aktiviti dilaksanakan. |
| Gambar 1 | : | Gambar bersama dengan semua peserta yang berjaya |
| Gambar 2 | : | Semasa pembentangan |
| Gambar 3 | : | Semasa pembentangan |
| Gambar 4 | : | Pelajar-pelajar yang terlibat |
No comments:
Post a Comment